№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена
с НДС, руб. |
Раздел 1. Первичный пуск | |||
1.1 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты | шт. | 3 000 |
1.2 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит | шт. | 5 500 |
1.3 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и бытового счетчика газа | шт. | 3 500 |
1.4 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя | шт. | 7 600 |
1.5 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух проточных водонагревателей | шт. | 13 600 |
1.6 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя и бытового счетчика газа | шт. | 7 900 |
1.7 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата | шт. | 6 100 |
1.8 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух отопительных аппаратов | шт. | 10 900 |
1.9 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата и бытового счетчика газа | шт. | 6 700 |
1.10 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата | шт. | 9 100 |
1.11 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух отопительных аппаратов | шт. | 12 700 |
1.12 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, отопительного аппарата и бытового счетчика газа | шт. | 9 800 |
1.13 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов | шт. | 14 100 |
1.14 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и бытового газового счетчика | шт. | 14 500 |
1.15 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 14 900 |
1.16 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя | шт. | 10 600 |
1.17 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух проточных водонагревателей | шт. | 15 900 |
1.18 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и бытового газового счетчика | шт. | 11 300 |
1.19 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей | шт. | 17 800 |
1.20 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и бытового газового счетчика | шт. | 18 500 |
1.21 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 19 300 |
1.22 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата | шт. | 16 600 |
1.23 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, отопительного аппарата
и бытового газового счетчика |
шт. | 17 100 |
1.24 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 20 300 |
1.25 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 22 400 |
1.26 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и бытового газового счетчика | шт. | 21 000 |
1.27 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 21 600 |
1.28 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 33 100 |
1.29 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и бытового газового счетчика | шт. | 34 100 |
1.30 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 35 100 |
1.31 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | 5 100 |
1.32 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве
6–10 приборов на одном стояке |
шт. | 6 900 |
1.33 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве
11–15 приборов на одном стояке |
шт. | 8 800 |
1.34 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве свыше
16 приборов на одном стояке |
шт. | 10 700 |
1.35 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 включительно | шт. | 11 000 |
1.36 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 11 | шт. | 12 000 |
1.37 | Первичный пуск газа во внутренний газопровод жилого дома индивидуальной застройки от отключающего устройства на цокольном вводе до кранов на опусках перед газовым оборудованием (без пуска газа в газовое оборудование) | шт. | 4 600 |
1.38 | Розжиг горелок плиты (работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 100 |
1.39 | Розжиг горелки отопительного аппарата, проточного водонагревателя (работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 200 |
Раздел 2. Повторный пуск
|
|||
2.1 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты | шт. | 1 600 |
2.2 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит | шт. | 2 900 |
2.3 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и бытового счетчика газа | шт. | 1 800 |
2.4 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя | шт. | 4 000 |
2.5 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух проточных водонагревателей | шт. | 7 100 |
2.6 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя и бытового счетчика газа | шт. | 4 200 |
2.7 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата | шт. | 3 200 |
2.8 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух отопительных аппаратов | шт. | 5 700 |
2.9 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата и бытового счетчика газа | шт. | 3 500 |
2.10 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата | шт. | 4 800 |
2.11 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух отопительных аппаратов (при выполнении монтажа сторонней организацией) | шт. | 6 600 |
2.12 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, отопительного аппарата и бытового счетчика газа | шт. | 5 100 |
2.13 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов | шт. | 7 400 |
2.14 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и бытового газового счетчика | шт. | 7 600 |
2.15 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 7 800 |
2.16 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя | шт. | 5 500 |
2.17 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух проточных водонагревателей | шт. | 8 300 |
2.18 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и бытового газового счетчика | шт. | 5 900 |
2.19 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей | шт. | 9 300 |
2.20 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и бытового газового счетчика | шт. | 9 700 |
2.21 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 10 100 |
2.22 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата | шт. | 8 700 |
2.23 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, отопительного аппарата и бытового газового счетчика | шт. | 9 000 |
2.24 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 10 600 |
2.25 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 11 700 |
2.26 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и бытового газового счетчика | шт. | 11 000 |
2.27 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 11 300 |
2.28 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 17 300 |
2.29 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и бытового газового счетчика | шт. | 17 800 |
2.30 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и двух бытовых газовых счетчиков | шт. | 18 300 |
2.31 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5 | шт. | 3 000 |
2.32 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве
6–10 приборов на одном стояке |
шт. | 4 200 |
2.33 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве
11–15 приборов на одном стояке |
шт. | 5 300 |
2.34 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве свыше
16 приборов на одном стояке |
шт. | 6 400 |
2.35 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10 включительно | шт. | 6 600 |
2.36 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 11 | шт. | 7 200 |
- Настоящий Прейскурант разработан с использованием норм времени, утвержденных приказом ГУП МО «Мособлгаз» от 03.12.2014 № 572 «О введении в действие Сборника норм времени на работы, выполняемые ГУП МО «Мособлгаз» (с учетом изменений и дополнений).
- Цены Прейскуранта применяются:
2.1. При первичном пуске газа в газовое оборудование многоквартирных, жилых домов и общественных зданий (помещений), газификация которых осуществлялась по порядку, действовавшему до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации» (кроме импортного газового оборудования, за исключением п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.37, 1.39).
2.2. При повторном пуске газа в газовое оборудование многоквартирных, жилых домов и общественных зданий (помещений) (кроме импортного газового оборудования, за исключением п. 1.37, 1.39, 2.1, 2.2, 2.3).
- Цены на работы, оказываемые населению и юридическим лицам, рассчитаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В настоящий Прейскурант включены работы, проводимые в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами ГУП МО «Мособлгаз».
- В цены включена и дополнительно не оплачивается стоимость:
- вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок);
- перемещения и подноски материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 метров;
- затрат времени на переходы (переезды) рабочих до объекта (места выполнения работ) и с объекта на объект.
- Квалификационный состав исполнителей определен на основе общероссийских классификаторов занятий, видов экономической деятельности, профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов, применяемых в филиалах ГУП МО «Мособлгаз».
- Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ с учетом соблюдения условий труда.
- Цены настоящего Прейскуранта подлежат корректировке по мере изменения размера оплаты труда, индекса роста цен, а также в случае изменения нормативных актов в области ценообразования.