№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена
с НДС, руб. |
Раздел 1. Первичный пуск газа | |||
1.1 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты | шт. | 3 200 |
1.2 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит | шт. | 5 800 |
1.3 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и прибора учета газа | шт. | 3 700 |
1.4 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя | шт. | 8 000 |
1.5 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух проточных водонагревателей | шт. | 14 400 |
1.6 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя и прибора учета газа | шт. | 8 400 |
1.7 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата | шт. | 6 400 |
1.8 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух отопительных аппаратов | шт. | 11 500 |
1.9 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата и прибора учета газа | шт. | 7 000 |
1.10 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата | шт. | 9 600 |
1.11 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух отопительных аппаратов | шт. | 13 400 |
1.12 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, отопительного аппарата и прибора учета газа | шт. | 10 400 |
1.13 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов | шт. | 14 900 |
1.14 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и прибора учета газа | шт. | 15 300 |
1.15 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и двух приборов учета газа | шт. | 15 800 |
1.16 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя | шт. | 11 200 |
1.17 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух проточных водонагревателей | шт. | 16 800 |
1.18 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и прибора учета газа | шт. | 12 000 |
1.19 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей | шт. | 18 800 |
1.20 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и прибора учета газа | шт. | 19 600 |
1.21 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и двух приборов учета газа | шт. | 20 300 |
1.22 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата | шт. | 17 600 |
1.23 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, отопительного аппарата
и прибора учета газа |
шт. | 18 100 |
1.24 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 21 500 |
1.25 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 23 600 |
1.26 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и прибора учета газа | шт. | 22 100 |
1.27 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и двух приборов учета газа | шт. | 22 800 |
1.28 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и двух отопительных аппаратов | шт. | 35 000 |
1.29 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и прибора учета газа | шт. | 36 000 |
1.30 | Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и двух приборов учета газа | шт. | 37 100 |
1.31 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке до 5 |
шт. | 5 300 |
1.32 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке 6–10 |
шт. | 7 300 |
1.33 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке 11–15 |
шт. | 9 300 |
1.34 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке свыше 16 |
шт. | 11 300 |
1.35 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, прибора учета газа и количестве приборов на одном стояке
до 10 включительно |
шт. | 11 600 |
1.36 | Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, прибора учета газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 | шт. | 12 600 |
1.37 | Первичный пуск газа во внутренний газопровод жилого дома индивидуальной застройки от отключающего устройства на цокольном вводе до кранов на опусках перед газовым оборудованием (без пуска газа в газовое оборудование) | шт. | 4 600 |
1.38 | Розжиг горелок плиты (работа выполняется только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 100 |
1.39 | Розжиг горелки отопительного аппарата, проточного водонагревателя (работа выполняется только в присутствии представителя сервисной организации)
|
шт. | 200 |
Раздел 2. Повторный пуск газа
|
|||
2.1 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты | шт. | 1 700 |
2.2 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит | шт. | 3 000 |
2.3 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и прибора учета газа | шт. | 1 900 |
2.4 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя | шт. | 4 200 |
2.5 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух проточных водонагревателей | шт. | 7 500 |
2.6 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя и прибора учета газа | шт. | 4 400 |
2.7 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата | шт. | 3 400 |
2.8 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух отопительных аппаратов | шт. | 6 000 |
2.9 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата и прибора учета газа | шт. | 3 700 |
2.10 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата | шт. | 5 000 |
2.11 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух отопительных аппаратов | шт. | 7 000 |
2.12 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, отопительного аппарата и прибора учета газа | шт. | 5 400 |
2.13 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов | шт. | 7 800 |
2.14 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и прибора учета газа
|
шт. | 8 000 |
2.15 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух отопительных аппаратов и двух приборов учета газа | шт. | 8 300 |
2.16 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя | шт. | 5 800 |
2.17 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и двух проточных водонагревателей | шт. | 8 800 |
2.18 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и прибора учета газа | шт. | 6 300 |
2.19 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей | шт. | 9 800 |
2.20 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и прибора учета газа | шт. | 10 200 |
2.21 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и двух приборов учета газа | шт. | 10 600 |
2.22 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата | шт. | 9 200 |
2.23 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, отопительного аппарата и прибора учета газа | шт. | 9 400 |
2.24 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 11 200 |
2.25 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов | шт. | 12 300 |
2.26 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и прибора учета газа | шт. | 11 600 |
2.27 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя, двух отопительных аппаратов и двух приборов учета газа | шт. | 11 900 |
2.28 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей и двух отопительных аппаратов | шт. | 18 300 |
2.29 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и прибора учета газа | шт. | 18 800 |
2.30 | Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух проточных водонагревателей, двух отопительных аппаратов и двух приборов учета газа | шт. | 19 400 |
2.31 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке до 5 |
шт. | 3 200 |
2.32 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке 6–10 |
шт. | 4 400 |
2.33 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке 11–15 |
шт. | 5 600 |
2.34 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, прибора учета газа и количестве приборов
на одном стояке свыше 16 |
шт. | 6 800 |
2.35 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, прибора учета газа и количестве приборов на одном стояке
до 10 включительно |
шт. | 7 000 |
2.36 | Повторный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, проточного водонагревателя, прибора учета газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10 | шт. | 7 600 |
- Настоящий Прейскурант разработан с использованием норм времени, утвержденных приказом ГУП МО «Мособлгаз» от 03.12.2014 № 572 «О введении в действие Сборника норм времени на работы, выполняемые ГУП МО «Мособлгаз» (с учетом изменений и дополнений).
- Цены Прейскуранта применяются:
2.1. При первичном пуске газа в газовое оборудование домовладений, многоквартирных жилых домов и общественных зданий (помещений), газификация которых осуществлялась по порядку, действовавшему до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации» (кроме импортного газового оборудования, за исключением п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.37, 1.39).
2.2. При повторном пуске газа в газовое оборудование домовладений, многоквартирных жилых домов и общественных зданий (помещений) (кроме импортного газового оборудования, за исключением п. 1.37, 1.39, 2.1, 2.2, 2.3).
- Цены на работы, оказываемые населению и юридическим лицам, рассчитаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
- В настоящий Прейскурант включены работы, проводимые в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами ГУП МО «Мособлгаз».
- В цены включена и дополнительно не оплачивается стоимость:
- вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок);
- перемещения и подноски материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 метров;
- затрат времени на переходы (переезды) рабочих до объекта (места выполнения работ) и с объекта на объект.
- Квалификационный состав исполнителей определен на основе общероссийских классификаторов занятий, видов экономической деятельности, профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов, применяемых в филиалах ГУП МО «Мособлгаз».
- Трудоемкость выполнения работ установлена в человеко-часах на единицу измерения объема работ с учетом соблюдения условий труда.
- Цены настоящего Прейскуранта подлежат корректировке по мере изменения размера оплаты труда, индекса роста цен, а также в случае изменения нормативных актов в области ценообразования.